







Unterstützen Sie die Zukunft unserer Jugend – Werden Sie Sponsor!
Unsere Jugendabteilung ist das Herzstück des Vereins – hier werden Talente gefördert, Teamgeist entwickelt und Werte wie Fairness und Disziplin vermittelt. Damit diese wichtige Arbeit auch weiterhin auf hohem Niveau betrieben werden kann, sind wir auf die Unterstützung von engagierten Sponsoren angewiesen. Wir haben mit unseren Wettkämpferinnen und Wettkämpfern zahlreiche Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene erreicht:
Jahr | Veranstaltung | Klasse | Plazierung | Name |
---|---|---|---|---|
2024 | World Goju-Ryu Championship | Kumite U21 bis 61 kg | 2. Platz | Ula Duschek |
2024 | World Goju-Ryu Championship | Kumite U18 bis 68 kg | 2. Platz | Silvia Duschek |
2024 | World Goju-Ryu Championship | Kumite U21 bis 68 kg | 2. Platz | Jana Weismann |
2024 | World Goju-Ryu Championship | Kumite Damen bis 50 kg | 3. Platz | Larissa Mackert |
2024 | Deutsche Meisterschaft Masterklasse | Kumite D Ü30 über 60 kg | 1. Platz | Rebecca Niggl |
2024 | Deutsche Meisterschaft Masterklasse | Kumite D Ü30 bis 60 kg | 3. Platz | Larissa Mackert |
2024 | Deutsche Meisterschaft Schüler-/innen | Kumite Schüler A bis 55 kg | 3. Platz | Moritz Paar |
2024 | Ba-Wü Landesmeisterschaft | Kumite Schülerinnen A | 1. Platz | Pia Koch |
2024 | Ba-Wü Landesmeisterschaft | Kumite Schüler A | 1. Platz | Moritz Paar |
2024 | Ba-Wü Landesmeisterschaft | Kumite Schüler A | 3. Platz | Mika Frank |
2024 | Ba-Wü Landesmeisterschaft | Kumite Team Schüler | 3. Platz | Moritz Paar, Vinzenz Frank |
2024 | GKVBW (Goju-Ryu) Cup | Kumite Juniorinnen | 1. Platz | Hannah Humyn |
2024 | GKVBW (Goju-Ryu) Cup | Kumite Schülerinnen B | 1. Platz | Alissa Rehberg |
2024 | GKVBW (Goju-Ryu) Cup | Kumite Schüler B | 1. Platz | Sören Weismann |
2024 | GKVBW (Goju-Ryu) Cup | Kumite Schülerinnen A | 1. Platz | Anastasija Gorodetskaya |
2024 | GKVBW (Goju-Ryu) Cup | Kumite Team Schülerinnen | 1. Platz | Alissa Rehberg, Wilma Berberich, Sophia Starke |
2024 | GKVBW (Goju-Ryu) Cup | Kumite Schüler B | 3. Platz | Wladislaw Gorodetskij |
2024 | GKVBW (Goju-Ryu) Cup | Kumite Schülerinnen B | 3. Platz | Wilma Berberich |
2024 | GKVBW (Goju-Ryu) Cup | Kumite Schülerinnen B | 3. Platz | Sophia Starke |
2024 | Landeswettkampf Masterklasse | Kumite Damen Ü30 | 1. Platz | Larissa Mackert |
2024 | Landeswettkampf Masterklasse | Kumite Damen Ü30 | 2. Platz | Rebecca Niggl |
2024 | Landeswettkampf Masterklasse | Kumite Herren Ü30 | 1. Platz | Philipp Zver |
2024 | Regio Cup (KVBW) | Kumite Schüler A bis 50 kg | 1. Platz | Max Goldschmitt |
2024 | Regio Cup (KVBW) | Kumite Schüler A bis 55 kg | 1. Platz | Moritz Paar |
2024 | Regio Cup (KVBW) | Kumite Schülerinnen A bis 42 kg | 3. Platz | Pia Koch |
2025 | Ba-Wü Landesmeisterschaft Masterklasse | Kumite Damen MK Ü35 +60 kg | 1. Platz | Rebecca Niggl |
2025 | Ba-Wü Landesmeisterschaft Masterklasse | Kumite Damen MK Ü35 +60 kg | 2. Platz | Myriam Kern |
2025 | Ba-Wü Landesmeisterschaft Masterklasse | Kumite Herren MK Ü30 -80 kg | 2. Platz | Philipp Zver |
2025 | Ba-Wü Landesmeisterschaft Leistungsklasse | Kumite Damen -61 kg | 1. Platz | Ula Duschek |
2025 | Ba-Wü Landesmeisterschaft Leistungsklasse | Kumite Damen -68 kg | 1. Platz | Jana Weismann |
2025 | Ba-Wü Landesmeisterschaft Teamwettbewerbe | Kumite Team Damen | 2. Platz | Miriam Kern, Ula Duschek, Jana Weismann,Rebecca Niggl |
2025 | Ba-Wü Landesmeisterschaft Teamwettbewerbe | Kumite Jugend Team Jungen | 3. Platz | Denis Haan, Moritz Paar, Max Goldschmidt |
Warum Ihr Engagement wichtig ist:
Durch Ihre Unterstützung können wir nicht nur die Infrastruktur und Ausstattung unserer jungen Sportler verbessern, sondern auch neue Projekte und Angebote entwickeln, die den Kindern und Jugendlichen zugutekommen. Vom Training über Turniere bis hin zu Freizeitmaßnahmen – all dies ist nur mit der Hilfe von Sponsoren möglich. Insbesondere die finanzielle Unterstützung der Sportlerinnen und Sportler, sowie deren Trainer und Trainerinnen für die Reisen zu nationalen und internationalen Wettkämpfen liegt uns seht am Herzen. Durch die zahlreichen Erfolge in 2024 erhielten wir Nominierungen auch für internationale Wettkämpfe. Um diese einzigartigen Erlebnisse unseren Sportlerinnen und Sportlern zu ermöglichen brauchen wir Ihre Unterstützung.
Ihre Vorteile als Sponsor:
- Exklusive Werbemöglichkeiten: Ihr Unternehmen wird in unserer Vereinskommunikation, auf Kleidung, in der Halle oder auf unseren Online-Plattformen prominent platziert.
- Positive Imagewirkung: Sie fördern nicht nur den Sport, sondern leisten einen wertvollen Beitrag zur sozialen Verantwortung und zum Gemeinwohl.
- Zukunftssicherung: Indem Sie unsere Jugendarbeit unterstützen, investieren Sie in die nächste Generation und tragen dazu bei, dass diese sich in einem gesunden und fördernden Umfeld entfalten kann.
Gemeinsam für eine starke Zukunft!
Setzen Sie ein Zeichen und werden Sie Teil einer engagierten Gemeinschaft, die sich für die Entwicklung junger Menschen einsetzt. Mit Ihrer Unterstützung schaffen wir die besten Voraussetzungen, damit unsere Jugendlichen sportlich, aber auch persönlich wachsen können.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sponsoring-Möglichkeiten zu erfahren. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft – für die Jugend, für den Verein und für die Region.
Eine sehr einfache Möglichkeit für Ihre Unterstützung finden Sie direkt hier auf dieser Seite. Sie können über den folgenden Button einen frei wählbaren Betrag einmalig oder auch wiederkehrend direkt über Paypal unseren Sportlerinnen und Sportlern zukommen lassen. Sie können aber auch Ihre Spende direkt überweisen:
Volksbank Franken eG
IBAN DE57674614240011622909
Verwendungszweck: Spende
Herzlichen Dank!


QR-Code für deine Spende:
